LACTEL ,Poly(DL-lactide-co-glycolide) POLY (D,L-LACTIDE) RESOMER? R STANDARD POLYMERS ?POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) RESOMER? RG STANDARD POLYMERS
標(biāo)準(zhǔn)的LACTEL?產(chǎn)品組合擁有超過(guò)20種標(biāo)準(zhǔn)聚合物,由于簡(jiǎn)化的生產(chǎn)流程,作為一個(gè)具有成本效益的供應(yīng)。LACTEL?標(biāo)準(zhǔn)聚合物的常見應(yīng)用領(lǐng)域包括獸藥,其中生物可吸收聚合物用于長(zhǎng)效注射劑型和人類仿制藥劑型。
LACTEL?未純化生物可吸收聚合物廣泛標(biāo)準(zhǔn)目錄:
LACTEL PART NO | POLYMER NAME | ABBREV | INHERENT VISCOSITY (IV) dL/g | END GROUP | DEGRADATION TIME | |
B6017-1 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.15 - 0.25 | lvaue measured in HFIP | Ester | < 3 months |
B6010-1 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.26 - 0.54 | Ester | < 3 months | |
B6010-2 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Ester | < 3 months | |
B6010-3 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.76 - 0.94 | Ester | < 3 months | |
B6010-4 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.95 - 1.20 | Ester | < 6 months | |
B6001-1 | 65:35 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 65:35 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Ester | < 4 months | |
B6001-2 | 65:35 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 65:35 DL-PLG | 0.83 - 0.93 | Ester | < 4 months | |
B6013-1 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.15 - 0.25 | Acid | < 3 months | |
B6013-2 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Acid | < 3 months | |
B6007-1 | 75:25 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 75:25 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | value measured in chloroform | Ester | < 6 months |
B6007-2 | 75:25 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 75:25 DL-PLG | 0.80 - 1.20 | Ester | < 6 months | |
B6006-1 | 85:15 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 85:15 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Ester | < 9 months | |
B6006-2 | 85:15 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 85:15 DL-PLG | 0.76 - 0.85 | Ester | < 12 months | |
B6005-1 | Poly(DL-lactide) | DL-PL | 0.26 - 0.54 | Ester | < 12 months | |
B6005-2 | Poly(DL-lactide) | DL-PL | 0.55 - 0.75 | Ester | < 18 months | |
B6012-4 | 75:25 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 75:25 DL-PLG | 0.70 - 0.90 | Acid | < 6 months | |
B6014-1 | Poly(DL-lactide) | DL-PL | 0.16 - 0.25 | Acid | < 3 months |
Further Lactel? polymers are available upon request.
RESOMER?-您的定制選擇品牌
RESOMER?腸外輔料標(biāo)準(zhǔn)目錄包括聚(丙交酯)和聚(丙交酯-共乙二醇)聚合物,具有各種高、低分子量和聚合物組成,可選擇以幫助調(diào)節(jié)降解時(shí)間,最長(zhǎng)可達(dá)18個(gè)月。RESOMER?代表高質(zhì)量,產(chǎn)品組合包括可定制選項(xiàng)的選擇
POLY (D,L-LACTIDE) RESOMER? R STANDARD POLYMERS:
POLYMER NAME | INHERENTVISCOSITY (dl/g) | COMPOSITION | END GROUP | DEGRADATION TIME |
RESOMER? R 202 H | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide) | Acid | < 6 months |
RESOMER? R 202 S | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide) | Ester | < 6 months |
RESOMER? R 203 H | 0.25 - 0.35 | Poly(D,L-lactide) | Acid | < 6 months |
RESOMER? R 203 S | 0.25 - 0.35 | Poly(D,L-lactide) | Ester | < 6 months |
RESOMER? R 205 S | 0.55 - 0.75 | Poly(D,L-lactide) | Ester | < 6 months |
?POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) RESOMER? RG STANDARD POLYMERS:
POLYMER NAME | INHERENTVISCOSITY (dl/g) | COMPOSITION | END GROUP | DEGRADATION TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 501 H | 0.08 - 0.16 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 502 | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Ester | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 502 H | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 503 | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Ester | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 503 H | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 504 | 0.45 - 0.60 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Ester | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 504 H | 0.45 - 0.60 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 653 H | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 65:35 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 750 S | 0.8 - 1.2 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Ester | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 752 H | 0.14 - 0.22 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Acid | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 752 S | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Ester | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 753 H | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Acid | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 753 S | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Ester | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<p style="text-al
標(biāo)準(zhǔn)的LACTEL?產(chǎn)品組合擁有超過(guò)20種標(biāo)準(zhǔn)聚合物,由于簡(jiǎn)化的生產(chǎn)流程,作為一個(gè)具有成本效益的供應(yīng)。LACTEL?標(biāo)準(zhǔn)聚合物的常見應(yīng)用領(lǐng)域包括獸藥,其中生物可吸收聚合物用于長(zhǎng)效注射劑型和人類仿制藥劑型。 LACTEL?未純化生物可吸收聚合物廣泛標(biāo)準(zhǔn)目錄:
Further Lactel? polymers are available upon request. RESOMER?-您的定制選擇品牌 RESOMER?腸外輔料標(biāo)準(zhǔn)目錄包括聚(丙交酯)和聚(丙交酯-共乙二醇)聚合物,具有各種高、低分子量和聚合物組成,可選擇以幫助調(diào)節(jié)降解時(shí)間,最長(zhǎng)可達(dá)18個(gè)月。RESOMER?代表高質(zhì)量,產(chǎn)品組合包括可定制選項(xiàng)的選擇 POLY (D,L-LACTIDE) RESOMER? R STANDARD POLYMERS:
?POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) RESOMER? RG STANDARD POLYMERS:
|